統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 17 MiB | C++98 | 99 Bytes | 2026-4-5 9:35:50 | ||
| 2ms | 16.6 MiB | C++98 | 127 Bytes | 2026-4-2 21:16:17 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14(O2) | 84 Bytes | 2025-5-10 14:24:31 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 101 Bytes | 2025-8-15 12:50:21 | ||
| 3ms | 6.2 MiB | C++98(O2) | 91 Bytes | 2025-3-22 17:14:05 | ||
| 3ms | 6.3 MiB | C++98 | 97 Bytes | 2025-4-26 16:53:11 | ||
| 5ms | 4.4 MiB | C++23(O2) | 103 Bytes | 2025-2-16 13:58:36 | ||
| 5ms | 512 KiB | Bash | 18 Bytes | 2026-4-4 13:16:53 |
- 1
資訊
- ID
- 829
- 時間
- 20000ms
- 記憶體
- 512MiB
- 難度
- 10
- 標籤
- (無)
- 遞交數
- 29
- 已透過
- 8
- 上傳者